上海洁净室检测,无尘车间检测,净化车间检测报告
2022-09-16 09:45:35
环境检测
24
概述:
洁净室是空气悬浮粒子浓度受控的房间,它的建造和使用均要求能减少室内诱入、产生及滞留粒子,并可对室内其它有关参数入温度、湿度、压力等进行控制。
检测项目:
大类 | 小类 | 小序号 | 项目/参数 | 标准名称 | 标准编号 | 是否CNAS | 检出限及单位 | 限制范围 | 备注 |
室内环境 | 洁净室环境 | 1 | 沉降菌 | 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 | GB/T 16294-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 2 | 浮游菌 | 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 | GB/T 16293-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 3 | 尘埃粒子数 | 医药工业悬浮粒子测试方法 | GB/T 16292-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 4 | 微粒计数浓度 | 洁净室施工及验收规范 附录E.4 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 5 | 悬浮微生物 | 洁净室施工及验收规范 附录E.8 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 6 | 甲醛 | 洁净室施工及验收规范 附录E.13 | GB 50591-2010 | 0.01mg/m3 | |||
室内环境 | 洁净室环境 | 7 | 换气次数 | 洁净室施工及验收规范 附录E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 8 | 静压差 | 洁净室施工及验收规范 附录E.2 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 9 | 风速 | 洁净室施工及验收规范 附录E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 10 | 新风量 | 洁净室施工及验收规范 附录E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 11 | 照度 | 洁净室施工及验收规范 附录E.7 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 12 | 噪声 | 洁净室施工及验收规范 附录E.6 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 13 | 温度 | 洁净室施工及验收规范 附录E.5 | GB 50591-2010 | ||||
室内环境 | 洁净室环境 | 14 | 相对湿度 | 洁净室施工及验收规范 附录E.5 | GB 50591-2010 |
-
铁路边界噪声-铁路边界噪声检测-铁路边界噪声限值及其测量方法[2020-06-30]
-
2022年上海市建设项目中二次供水和管道直饮水系统竣工验收检测单位[2022-01-10]
-
无尘车间洁净度检测方法及结果判定[2023-10-30]
-
感谢众安信息技术服务有限公司与我司签约室内空气检测项目[2022-01-22]
-
电子工业厂房-洁净室无尘车间检测[2020-06-15]
-
上海市洁净室检测单位及收费标准(万级洁净室)[2022-11-24]
-
洁净车间检测-电子无尘车间[2024-02-26]
-
上海市净化车间检测报告哪里办理[2023-04-10]
-
药品GMP厂房洁净检测报告[2020-06-24]
-
上海净化车间检测报告[2020-10-12]
-
净化车间检测,如何达到十万级净化车间标准?[2020-04-28]