学校与幼托机构卫生检测
2020-06-28 13:39:52
环境检测
3491
业务介绍
按照《学校卫生综合评价》对学校进行生活饮用水卫生、教室环境卫生、生活环境卫生和公共场所卫生检测与评价
适用范围
适用于全日制小学(含民办小学)、初级中学、高级中学(含中等职业学校、民办中学)和普通高等学校(含民办高等学校、独立院校);
服务类型及项目
| 序号 | 类别 | 检测项目 |
| 1 | 二次洪水(或集中式供水) | 色度 |
| 细菌总数 | ||
| 总大肠菌群 | ||
| 浑浊度 | ||
| 消毒剂余量 | ||
| 臭和味 | ||
| 肉眼可见物 | ||
| PH | ||
| 2 | 直饮水 | 菌落总数 |
| 总大肠菌群 | ||
| 铅 | ||
| 色度 | ||
| 耗氧量 | ||
| 浑浊度 | ||
| 3 | 体育馆 | 空气细菌总数 |
| 室内温度 | ||
| 可吸入颗粒物 | ||
| 二氧化碳 | ||
| 4 | 图书馆 | 空气细菌总数 |
| 室内温度 | ||
| 照度 | ||
| 噪声 | ||
| 二氧化碳 | ||
| 5 | 游泳馆 | 细菌总数 |
| 大肠菌群 | ||
| 消毒剂余量 | ||
| 浑浊度 | ||
| 空气细菌总数 | ||
| 二氧化碳 | ||
| 6 | 教室 (每家单位需检测6间教室) | 人均面积 |
| 课桌椅符合率 | ||
| 噪声 | ||
| 二氧化碳 | ||
| 室内温度 | ||
| 教室采光 (每家单位需检测6间教室) | 采光系数 | |
| 窗地面积比 | ||
| 后(侧)墙反射比 | ||
| 教室照明 (每家单位需检测6间教室) | 课桌面照度 | |
| 黑板面照度 | ||
| 灯桌距离 | ||
| 7 | 生活环境 | 男厕所每蹲位人数 |
| 女厕所每蹲位人数 | ||
| 男厕所每单位小便槽 | ||
| 厕所蹲位宽度 | ||
| 宿舍人均使用面积(按实际单位数) | ||
| 盥洗室与居室门间距离(按实际单位数) |

